17년 12월 회계 보고

■ 사무실

예배당으로 아끼고 조심해 주셨으면,
모든 분에게 깨끗한 모습을 보이고, 신앙에 유​익하도록 노력했으면 합니다. 

17년 12월 회계 보고

 서기 0 121


1. 파일첨부 : 12월 회계 보고
2. 17년도 성적보고 종합 (미정리)
가. 월단위

1월 주일 주전 주후 삼일 오일 새벽 중간 주교 주새 십일조 일반 총수입
-------------------------------------------------------------------------------------------
1주 23 15 12 9 9 10 10 0 817600 140700 958300
2주 22 15 12 9 8 9 10 0 500000 94000 594000
3주 22 14 16 8 8 10 10 0 246000
4주 22 16 11 14 8 8 12 0 70000 104130 174130
5주 20 15 11 12 7 7 10 0 431800 109900 541700
---------------------------------------------------------------------------------------------
평균 22 15 12 10 8 9 10 = 86 2065400 531830 2597230
최고 23 16 16 14 9 10 12 = 100


2월 주일주전 주후 삼일 오일새벽중간 주교 주교후 주삼 주새 십일조 일반 총수입
-------------------------------------------------------------------------------------------
1주 22 15 13 11 10 9 11 16 5 1 487000 76000 563000
2주 21 15 14 13 8 8 12 14 6 1 179000 239200 418200
3주 22 15 15 13 8 9 10 11 7 1 224600 124500 349100
4주 22 13 13 11 10 9 12 10 12 1 408000 86400 492400
--------------------------------------------------------------------------------------------
평균 22 15 14 12 9 9 11 (13) (8) 1 =93 1298600 526100 1824700
최고 22 15 15 13 10 9 12 (16) (12) 1 =97

3월 주일주전 주후 삼일 오일새벽중간 주교 주교후 주삼 주새 십일조 일반 총수입
---------------------------------------------------------------------------------
1주 22 14 15 13 8 11 12 15 12 1 676500 100500 777000
2주 22 14 14 10 8 10 10 12 6 1 0 94300 94300
3주 20 14 13 11 9 8 11 19 5 1 4000 83400 87400
4주 22 18 10 14 9 10 9 10 4 1 417000 79200 496200
-----------------------------------------------------------------------------------
평균 22 15 13 12 9 9 10 (14) (8) 1 =91 1097500 526100 1454900
최고 22 18 15 14 9 9 12 (19) (12) 1 =100

4월 주일주전 주후 삼일 오일 새벽 중간 주교 주교후 주삼 주새 십일조 일반 총수입
------------------------------------------------------------------------------------------
1주 21 15 11 11 9 9 12 16 4 1 724500 100800 825300
2주 22 15 14 13 9 9 12 11 4 1 270000 91000 361000
3주 22 15 13 11 11 9 16 12 9 1 356000 173100 529100
4주 20 16 12 11 11 7 16 11 1 1 0 174000 174000
5주 19 16 13 10 10 7 16 16 8 1223000 147220 1370220
-----------------------------------------------------------------------------------
평균 21 15 13 11 10 8 14 (13) (5) 1 =93 2573500 686120 3259620
최고 22 16 14 13 11 9 16 (16) (9) 1 =102

5월 주일 주전 주후 삼일 오일 새벽 중간 주교 주새 십일조 일반 총수입
---------------------------------------------------------------------------------
1주 21 14 19 13 11 9 14 1 0 75000 75000
2주 21 15 12 10 11 8 20 1 380700 92200 472900
3주 23 15 11 12 10 10 16 1 2000 90000 92000
4주 21 14 12 9 9 9 16 1 1473000 113100 1586100
---------------------------------------------------------------------------------
평균
최고

6월 주일 주전 주후 삼일 오일 새벽 중간 주교 주새 십일조 일반 총수입
---------------------------------------------------------------------------------
1주 23 15 13 13 11 10 14 1 706300 86000 792300
2주 20 16 12 14 11 7 14 1 280000 101100 381100
3주 22 15 14 13 11 9 13 1 0 119900 119900
4주 22 14 13 13 10 5 14 1 295000 179200 474200
-----------------------------------------------------------------------------------
평균 22 15 13 13 11 8 14 1 = 97 1282300 486200 1768500
최고 23 16 14 14 11 10 14 1 =113



7월 주일 주전 주후 삼일 오일 새벽 중간 주교 주새 십일조 일반 총수입
---------------------------------------------------------------------------------
1주 20 15 8 8 10 8 18 1 868000 203000 1071000
2주 22 15 13 13 10 10 18 1 0 96000 96000
3주 21 15 12 12 9 7 18 1 324500 103000 427500
4주 22 15 14 14 10 9 15 1 330000 88000 418000
5주 24 15 13 12 10 10 15 1 730000 204000 934000
-----------------------------------------------------------------------------------
평균 22 15 12 12 9 9 17 1 = 97 2252500 694000
최고 24 15 14 14 10 10 18 1 = 106


8월 주일 주전 주후 삼일 오일 새벽 중간 주교 주새 십일조 일반 총수입
---------------------------------------------------------------------------------
1주 23 16 - 14 11 10 16 1 0 92200 92200
2주 22 15 15 15 10 9 14 1 250000 78000 328000
3주 22 17 13 9 8 7 13 1 274500 85400 359900
4주 22 14 14 11 10 10 18 1 555000 94150 649150
-----------------------------------------------------------------------------------
평균 22 16 14 12 8 9 15 1= 97 1079500 349750 1429250
최고 23 17 15 15 11 10 18 1=109


9월 주일 주전 주후 삼일 오일 새벽 중간 주교 주새 십일조 일반 총수입
---------------------------------------------------------------
1주 20 14 14 12 11 9 17 1 0 97000 97000
2주 23 14 14 13 11 9 16 1 644000 124600 768600
3주 22 14 12 14 11 9 22 1 0 70700 70700
4주 23 15 15 12 10 10 18 1 0 103500 103500
-----------------------------------------------------------------------------------
평균 22 14 14 13 10 9 18 1=101 644000 395800 1039800
최고 23 15 15 14 11 10 22 1=110


10월 주일 주전 주후 삼일 오일 새벽 중간 주교 주새 십일조 일반 총수입
---------------------------------------------------------------------------
1주 20 15 9 10 11 8 (21) 1 1097300 108000 1205300
2주 19 16 12 14 8 7 18 1 0 100900 100900
3주 23 14 11 11 8 10 16 1 790000 69000 859000
4주 19 13 11 10 8 9 18 1 322000 137000 459000
5주 21 15 12 14 10 9 19 1 395000 89800 484800
---------------------------------------------------------------------------
평균 20 15 11 11 9 9 18 1=93 2604300 504700 3109000
최고 23 16 12 14 11 10 21 1=107


11월 주일 주전 주후 삼일 오일 새벽 중간 주교 주새 십일조 일반 총수입
---------------------------------------------------------------------------
1주 20 13 12 11 9 9 (16) 0 590000 79000 669000
2주 20 16 11 9 9 9 17 0 160000 80000 240000
3주 18 14 13 10 8 6 15 0 901000 380020 1281020
4주 17 13 11 8 7 7 16 0 540000 82200 622200
---------------------------------------------------------------------------
평균 19 14 12 10 8 8 16 0=87 2191000 621220 2812220
최고 20 16 13 11 9 9 17 0=95


12월 주일 주전 주후 삼일 오일 새벽 중간 주교 주새 십일조 일반 총수입
----------------------------------------------------------------------------
1주 26 16 9 9 7 10 17 0 426000 130400 556400
2주 24 16 10 11 8 10 18 0 60000 106500 166500
3주 21 15 7 10 9 8 (17) 0 640000 79000 719000
4주 21 15 14 13 8 9 15 0 787000 229000 1016000
5주 21 14 11 9 9 7 15 0 148000 189100 337100
----------------------------------------------------------------------------
평균 23 15 10 10 8 9 16 0= 91 1913000 544900 2457900
최고 26 16 14 13 9 10 18 0=106

나.



0 Comments
예배
주일학교
중간반
행정
기타
Category
State
44,241 since 2010