김태휘 | 이영행 | 장신성 | 박현병 | 김민규 | 장유형 | 백선진 | 김수현 | 장신경 | 백은설 | 심혜원 | 김민정 | 김도의 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 주 | |||||||||||||
2 주 | |||||||||||||
3 주 | |||||||||||||
4 주 | |||||||||||||
5 주 | |||||||||||||
6 주 | |||||||||||||
7 주 | |||||||||||||
8 주 | |||||||||||||
9 주 | |||||||||||||
10 주 | |||||||||||||
11 주 | |||||||||||||
12 주 | |||||||||||||
13 주 | |||||||||||||
14 주 | |||||||||||||
15 주 | |||||||||||||
16 주 | |||||||||||||
17 주 | |||||||||||||
18 주 | |||||||||||||
19 주 | |||||||||||||
20 주 | |||||||||||||
21 주 | |||||||||||||
22 주 | |||||||||||||
23 주 | |||||||||||||
24 주 | |||||||||||||
25 주 | |||||||||||||
26 주 | |||||||||||||
27 주 | |||||||||||||
28 주 | |||||||||||||
29 주 | |||||||||||||
30 주 | |||||||||||||
31 주 | |||||||||||||
32 주 | |||||||||||||
33 주 | |||||||||||||
34 주 | |||||||||||||
35 주 | |||||||||||||
36 주 | 레1-11 | ||||||||||||
37 주 | 신28-29 | 레12-18 | |||||||||||
38 주 | 신30-수8 | 레14-27 | |||||||||||
39 주 | 수9-삿6 | 민1-6 | |||||||||||
40 주 | 마1-20 | 삿7-18 | 민7-19 | 마1-20 | |||||||||
41 주 | 삿19-삼상16 | 민20-36 | |||||||||||
42 주 | 삼상17-삼하3 | 신1-8 | |||||||||||
43 주 | 삼하4-21 | 신9-22 | |||||||||||
44 주 | 삼하22-왕상7 | 신23-34 | |||||||||||
45 주 | 왕상8-왕하2 | 수1-24 | |||||||||||
46 주 | 왕하3-15 | 창1-36 | |||||||||||
47 주 | 왕하16-대상 | 창37-출5 | |||||||||||
48 주 | |||||||||||||
49 주 | |||||||||||||
50 주 | |||||||||||||
51 주 | |||||||||||||
52 주 |