2021년 6월 성적결산
담당
0
143
2021.07.11 00:00
[대동교회 5월 보고]
5월 주전 주후 삼일 오일 새벽 중간 주교 주새 십일조 일반 총수입
--------------------------------------------------------------------------------
1주 31 24 18 20 9 10 13 4 745800 102000 847800
2주 28 22 19 19 8 11 12 4 8000 128000 136000
3주 31 21 17 18 8 12 13 3 306200 129000 435200
4주 30 21 19 19 7 12 12 2 471500 135000 606500
5주 30 20 18 16 5 12 12 2 1133000 116000 1249000
--------------------------------------------------------------------------- ----
평균 30 22 18 18 7 11 12 3=121 2664500 610000 3274500
최고 31 24 19 20 9 12 13 4=132
[대동교회 6월 보고]
4월 주전 주후 삼일 오일 새벽 중간 주교 주새 십일조 일반 총수입
--------------------------------------------------------------------------------
1주 30 21 16 13 8 12 12 5 354200 121000 475200
2주 31 24 18 18 6 12 13 3 313100 141000 454100
3주 30 21 17 18 8 12 12 5 145000 135000 280000
4주 30 22 17 16 7 12 13 5 931000 119100 2259400
--------------------------------------------------------------------------- ----
평균 30 22 17 16 7 12 13 5=122 1743300 516100 2259400
최고 31 24 18 18 8 12 13 5=129
결산보고: 시상식 준비 예산 반영후 다음주 7.11 결산보고합니다. -[07/04-12:43]-