2020년 2월 성적보고

■ 사무실

예배당으로 아끼고 조심해 주셨으면,
모든 분에게 깨끗한 모습을 보이고, 신앙에 유​익하도록 노력했으면 합니다. 

2020년 2월 성적보고

 담당 0 154



1월 주전 주후 삼일 오일 새벽 중간 주교 주새 십일조 일반 총수입
------------------------------------------------------------------
1주 28 17 6 11 7 13 19 1 200000 74000 274000
2주 27 18 14 11 2 13 19 1 0 113600 113600
3주 31 19 15 16 6 13 21 1 0 71000 71000
4주 29 22 13 14 6 13 16 1 1136600 129200 1265800
-------------------------------------------------------------- ----
평균 29 19 12 13 5 13 19 1=111 1336600 387800 1724400
최고 31 22 15 16 7 13 21 1=126

2월 주전 주후 삼일 오일 새벽 중간 주교 주새 십일조 일반 총수입
------------------------------------------------------------------
1주 29 23 11 14 7 12 15 1 795000 95000 890000
2주 28 22 9 14 6 12 17 1 0 109000 109000
3주 26 21 13 16 6 11 16 1 286000 182000 468000
4주 27 21 8 11 6 12 14 1 300000 80000 380000
-------------------------------------------------------------- ----
평균 26 22 10 14 6 12 16 1= 107 1381000 466000 1847000
최고 29 23 13 16 7 12 17 1= 118

0 Comments
예배
주일학교
중간반
행정
기타
Category
State
44,168 since 2010