2020년 8월 성적보고
담당
0
98
2020.08.23 00:00
7월 주전 주후 삼일 오일 새벽 중간 주교 주새 십일조 일반 총수입
--------------------------------------------------------------------------------
1주 24 19 14 18 9 8 14 3 200000 513000 713000
2주 26 19 16 17 8 10 14 2 0 135000 135000
3주 28 19 16 18 9 10 15 3 573000 463000 1036000
4주 26 19 14 18 9 10 15 2 694000 146000 840000
--------------------------------------------------------------------------- ----
평균 26 19 15 18 9 10 15 3=115 1467000 1257000 2724000
최고 28 19 16 18 9 10 15 3=118
8월 주전 주후 삼일 오일 새벽 중간 주교 주새 십일조 일반 총수입
--------------------------------------------------------------------------------
1주 27 19 16 18 8 10 15 2 18000 127000 145000
2주 28 21 14 13 8 11 14 2 348500 151000 499500
3주 29 25 18 16 7 11 15 2 305000 99000 404000
4주 27 21 17 16 9 9 15 3 0 106000 106000
5주 27 21 19 16 8 9 16 3 2030000 98000 2128000
--------------------------------------------------------------------------- ----
평균 28 21 17 16 8 10 15 2=117 2701500 581000 3282500
최고 29 25 19 18 9 11 16 3=130
교인: 어느것이 8월일까요? -[09/05-21:32]-