2019년 11월 성적보고

■ 사무실

예배당으로 아끼고 조심해 주셨으면,
모든 분에게 깨끗한 모습을 보이고, 신앙에 유​익하도록 노력했으면 합니다. 

2019년 11월 성적보고

 담당 0 158


11월주전 주후 삼일 오일 새벽 중간 주교 주새 십일조 일반 총수입
-------------------------------------------------------------------------------
1주 26 19 10 14 9 10 18 2 230000 86000 316000
2주 30 20 15 11 7 13 19 1 410000 102000 512000
3주 24 19 17 16 6 8 18 1 210000 278000 488000
4주 27 18 16 17 5 11 18 1 386000 196000 582000
-------------------------------------------------------------- ------------
평균 27 19 15 15 7 11 18 1=113 1236000 662000 1898000
최고 30 20 17 17 9 13 19 2=127


10월: 주전 주후 삼일 오일 새벽 중간 주교 주새 십일조 일반 총수입
---------------------------------------------------------------
1주 27 20 13 18 8 9 15 2 631000 150000 781000
2주 28 19 17 18 8 11 19 2 120000 105000 225000
3주 24 20 17 13 8 8 18 2 0 101000 101000
4주 26 17 16 18 9 12 20 3 830000 149000 979000
-------------------------------------------------------------- -
평균 26 19 16 17 8 10 18 2=116 1581000 505000 2086000
최고 28 20 17 18 9 12 20 3=127


0 Comments
예배
주일학교
중간반
행정
기타
Category
State
44,106 since 2010