2019년 12월 성적보고

■ 사무실

예배당으로 아끼고 조심해 주셨으면,
모든 분에게 깨끗한 모습을 보이고, 신앙에 유​익하도록 노력했으면 합니다. 

2019년 12월 성적보고

 담당 0 145


12월주전 주후 삼일 오일 새벽 중간 주교 주새 십일조 일반 총수입
------------------------------------------------------------------
1주 28 19 16 17 8 12 19 1 581600 87400 669000
2주 25 19 16 18 6 8 20 2 326000 144000 470000
3주 26 19 16 18 8 10 21 2 0 106000 106000
4주 30 19 16 18 6 10 18 2 777000 146000 923000
5주 25 20 17 13 7 10 19 2 886600 154400 1041000
-------------------------------------------------------------- ----
평균 27 19 16 17 7 10 19 2=117 2571200 637800 3209000
최고 30 20 17 18 8 12 21 2=129


11월주전 주후 삼일 오일 새벽 중간 주교 주새 십일조 일반 총수입
-------------------------------------------------------------------------------
1주 26 19 10 14 9 10 18 2 230000 86000 316000
2주 30 20 15 11 7 13 19 1 410000 102000 512000
3주 24 19 17 16 6 8 18 1 210000 278000 488000
4주 27 18 16 17 5 11 18 1 386000 196000 582000
-------------------------------------------------------------- ------------
평균 27 19 15 15 7 11 18 1=113 1236000 662000 1898000
최고 30 20 17 17 9 13 19 2=127

0 Comments
예배
주일학교
중간반
행정
기타
Category
State
44,118 since 2010