2020년 1월 성적보고

■ 사무실

예배당으로 아끼고 조심해 주셨으면,
모든 분에게 깨끗한 모습을 보이고, 신앙에 유​익하도록 노력했으면 합니다. 

2020년 1월 성적보고

 담당 0 144




12월주전 주후 삼일 오일 새벽 중간 주교 주새 십일조 일반 총수입
------------------------------------------------------------------
1주 28 19 16 17 8 12 19 1 581600 87400 669000
2주 25 19 16 18 6 8 20 2 326000 144000 470000
3주 26 19 16 18 8 10 21 2 0 106000 106000
4주 30 19 16 18 6 10 18 2 777000 146000 923000
5주 25 20 17 13 7 10 19 2 886600 154400 1041000
-------------------------------------------------------------- ----
평균 27 19 16 17 7 10 19 2=117 2571200 637800 3209000
최고 30 20 17 18 8 12 21 2=129

---------
1월 주전 주후 삼일 오일 새벽 중간 주교 주새 십일조 일반 총수입
------------------------------------------------------------------
1주 28 17 6 11 7 13 19 1 200000 74000 274000
2주 27 18 14 11 2 13 19 1 0 113600 113600
3주 31 19 15 16 6 13 21 1 0 71000 71000
4주 29 22 13 14 6 13 16 1 1136600 129200 1265800
-------------------------------------------------------------- ----
평균 29 19 12 13 5 13 19 1=111 1336600 387800 1724400
최고 31 22 15 16 7 13 21 1=126



0 Comments
예배
주일학교
중간반
행정
기타
Category
State
44,093 since 2010